Адрес : г. Днепропетровск, ул.Набережная Победы, 10
Телефон : (0562) 36 12 23,36 08 87
E-mail : sales@maserati.com.ua
www : www.maserati.com.ua
Информация
Дополнительная информация : Эксклюзивный дистрибьютор MASERATI в Украине
Автосалоны Мазератти в Украине
Адрес : г. Днепропетровск, ул.Набережная Победы, 10
Телефон : (0562) 36 12 23,36 08 87
E-mail : sales@maserati.com.ua
www : www.maserati.com.ua
Информация
Дополнительная информация : Эксклюзивный дистрибьютор MASERATI в Украине
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Кабриолет |
| Количество дверей | 2 |
| Количество мест | 2 |
| Длина | 4303 мм |
| Ширина | 1822 мм |
| Высота | 1305 мм |
| Колесная база | 2440 мм |
| Колея передняя | 1525 мм |
| Колея задняя | 1538 мм |
| Дорожный просвет | 120 мм |
| Объем багажника минимальный | 300 л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 4244 см 3 |
| Мощность | 390 л.с. |
| При оборотах | 7000 |
| Крутящий момент | 451/4500 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Газораспределительный механизм | - |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Количество цилиндров | 8 |
| Диаметр цилиндра | 92 мм |
| Ход поршня | 80 мм |
| Степень сжатия | 11.1 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Задний |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 6 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | - |
| Передаточное отношение главной пары | 3.73 |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Винтовая пружина |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| АБС | есть |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 88 л |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 5 c |
| Максимальная скорость | 283 км/ч |
| Расход топлива на шоссе | 11 л/100км |
| Расход топлива в городе | 25 л/100км |
| Расход топлива Смешанный цикл | 15.9 л/100км |
| Снаряженная масса автомобиля | 1720 кг |
| Допустимая полная масса | 1980 кг |
| Размер шин | 235/40-265/35 R18 |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Купе |
| Количество дверей | 2 |
| Количество мест | 2+2 |
| Длина | 4100 мм |
| Ширина | 1850 мм |
| Высота | 1300 мм |
| Колесная база | 2400 мм |
| Колея передняя | 1512 мм |
| Колея задняя | 1550 мм |
| Дорожный просвет | 0 мм |
| Объем багажника минимальный | 420 л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 3217 см 3 |
| Мощность | 326 л.с. |
| При оборотах | 6000 |
| Крутящий момент | 436/2800 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | Турбонаддув |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Количество цилиндров | 8 |
| Диаметр цилиндра | 80 мм |
| Ход поршня | 80 мм |
| Степень сжатия | 7.5 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Задний |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 6 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | - |
| Передаточное отношение главной пары | 3.62 |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | - |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 80 л |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 5.3 c |
| Максимальная скорость | 270 км/ч |
| Расход топлива на шоссе | 9.1 л/100км |
| Расход топлива в городе | 22.2 л/100км |
| Расход топлива Смешанный цикл | 11.5 л/100км |
| Снаряженная масса автомобиля | 1417 кг |
| Допустимая полная масса | 1800 кг |
| Размер шин | 225/45 -245/45 R16 |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4910 мм |
| Ширина | 1890 мм |
| Высота | 1385 мм |
| Колесная база | 2800 мм |
| Колея передняя | 1525 мм |
| Колея задняя | 1525 мм |
| Дорожный просвет | 125 мм |
| Объем багажника минимальный | 600 л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Объем двигателя | 4930 см 3 |
| Мощность | 280 л.с. |
| При оборотах | 5600 |
| Крутящий момент | 392/3000 н*м |
| Система питания | Карбюратор |
| Наличие турбонадува | - |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Количество цилиндров | 8 |
| Диаметр цилиндра | 93.9 мм |
| Ход поршня | 89 мм |
| Степень сжатия | 8.5 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Топливо | АИ-95 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | - |
| Передаточное отношение главной пары | 3.54 |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Винтовая пружина |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | - |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 100 л |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 6.5 c |
| Максимальная скорость | 240 км/ч |
| Расход топлива на шоссе | 18 л/100км |
| Расход топлива в городе | 20 л/100км |
| Снаряженная масса автомобиля | 1990 кг |
| Размер шин | 215/70 R15-225/70 R15 |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4910 мм |
| Ширина | 1890 мм |
| Высота | 1385 мм |
| Колесная база | 2800 мм |
| Колея передняя | 1525 мм |
| Колея задняя | 1525 мм |
| Дорожный просвет | 125 мм |
| Объем багажника минимальный | 600 л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Объем двигателя | 4930 см 3 |
| Мощность | 300 л.с. |
| При оборотах | 5600 |
| Крутящий момент | 402/3000 н*м |
| Система питания | Карбюратор |
| Наличие турбонадува | - |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Количество цилиндров | 8 |
| Диаметр цилиндра | 93.9 мм |
| Ход поршня | 89 мм |
| Степень сжатия | 9.5 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Топливо | АИ-95 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Передаточное отношение главной пары | 3.54 |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | - |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Винтовая пружина |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Тип рулевого управления | - |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 100 л |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 6.5 c |
| Максимальная скорость | 240 км/ч |
| Расход топлива на шоссе | 18 л/100км |
| Расход топлива в городе | 20 л/100км |
| Снаряженная масса автомобиля | 1990 кг |
| Размер шин | 215/70 R15-225/70 R15 |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4550 мм |
| Ширина | 1810 мм |
| Высота | 1380 мм |
| Колесная база | 2650 мм |
| Колея передняя | 1522 мм |
| Колея задняя | 1502 мм |
| Дорожный просвет | 120 мм |
| Объем багажника максимальный | 475 л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 3217 см 3 |
| Мощность | 335 л.с. |
| При оборотах | 6400 |
| Крутящий момент | 450/4400 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | Intercooler |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Количество цилиндров | 8 |
| Диаметр цилиндра | 80 мм |
| Ход поршня | 80 мм |
| Степень сжатия | 7.3 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Передаточное отношение главной пары | 3.25 |
| Привод | Задний |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 6 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | - |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Винтовая пружина |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| АБС | есть |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 80 л |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 5.8 c |
| Максимальная скорость | 270 км/ч |
| Расход топлива на шоссе | 10.6 л/100км |
| Расход топлива в городе | 25.3 л/100км |
| Расход топлива Смешанный цикл | 13.1 л/100км |
| Снаряженная масса автомобиля | 2045 кг |
| Допустимая полная масса | 1647 кг |
| Размер шин | 225/45-245/40ZR17 |
| Размер дисков | 8J - 9J x 17 |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4550 мм |
| Ширина | 1810 мм |
| Высота | 1380 мм |
| Колесная база | 2650 мм |
| Колея передняя | 1522 мм |
| Колея задняя | 1502 мм |
| Дорожный просвет | 120 мм |
| Объем багажника максимальный | 475 л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 2790 см 3 |
| Мощность | 284 л.с. |
| При оборотах | 6000 |
| Крутящий момент | 397/3500 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | Intercooler |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Диаметр цилиндра | 82 мм |
| Ход поршня | 63 мм |
| Степень сжатия | 7.6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Задний |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 6 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | - |
| Передаточное отношение главной пары | 3.45 |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Винтовая пружина |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| АБС | есть |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 80 л |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 5.9 c |
| Максимальная скорость | 260 км/ч |
| Расход топлива на шоссе | 9.3 л/100км |
| Расход топлива в городе | 18.8 л/100км |
| Расход топлива Смешанный цикл | 10.8 л/100км |
| Снаряженная масса автомобиля | 1960 кг |
| Допустимая полная масса | 1543 кг |
| Размер шин | 205/55 ZR 16 - 225/50 ZR 16 |
| Размер дисков | 7J - 8J x 16 |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4550 мм |
| Ширина | 1810 мм |
| Высота | 1380 мм |
| Колесная база | 2600 мм |
| Колея передняя | 1522 мм |
| Колея задняя | 1502 мм |
| Дорожный просвет | 0 мм |
| Объем багажника минимальный | 495 л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 1996 см 3 |
| Мощность | 306 л.с. |
| При оборотах | 6250 |
| Крутящий момент | 373/4250 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | Турбонаддув |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Диаметр цилиндра | 82 мм |
| Ход поршня | 63 мм |
| Степень сжатия | 7.6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Задний |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 6 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | - |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Винтовая пружина |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| АБС | есть |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | - |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 80 л |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 5.9 c |
| Максимальная скорость | 260 км/ч |
| Расход топлива Смешанный цикл | 12.7 л/100км |
| Снаряженная масса автомобиля | 1515 кг |
| Размер шин | 205/50 - 225/50 R16 |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4550 мм |
| Ширина | 1810 мм |
| Высота | 1380 мм |
| Колесная база | 2650 мм |
| Колея передняя | 1520 мм |
| Колея задняя | 1500 мм |
| Дорожный просвет | 120 мм |
| Объем багажника минимальный | 420 л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 1996 см 3 |
| Мощность | 287 л.с. |
| При оборотах | 6500 |
| Крутящий момент | 362/3000 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | Intercooler |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Диаметр цилиндра | 82 мм |
| Ход поршня | 63 мм |
| Степень сжатия | 7.6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Передаточное отношение главной пары | 3.45 |
| Привод | Задний |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 6 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | - |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| АБС | есть |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 80 л |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 5.9 c |
| Максимальная скорость | 260 км/ч |
| Расход топлива на шоссе | 8.5 л/100км |
| Расход топлива в городе | 16.1 л/100км |
| Расход топлива Смешанный цикл | 10.4 л/100км |
| Снаряженная масса автомобиля | 1545 кг |
| Допустимая полная масса | 1945 кг |
| Размер шин | 205/55 ZR 16 - 225/50 ZR 16 |
| Размер дисков | 7J - 8J x 16 |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Купе |
| Количество дверей | 2 |
| Количество мест | 2+2 |
| Длина | 4223 мм |
| Ширина | 1775 мм |
| Высота | 1300 мм |
| Колесная база | 2541 мм |
| Колея передняя | 1515 мм |
| Колея задняя | 1510 мм |
| Дорожный просвет | 0 мм |
| Объем багажника минимальный | 420 л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 2790 см 3 |
| Мощность | 284 л.с. |
| При оборотах | 6000 |
| Крутящий момент | 397/3500 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | Intercooler |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Диаметр цилиндра | 82 мм |
| Ход поршня | 63 мм |
| Степень сжатия | 7.6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Задний |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 6 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | - |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| АБС | есть |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 80 л |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 5.8 c |
| Максимальная скорость | 260 км/ч |
| Расход топлива на шоссе | 12.9 л/100км |
| Расход топлива в городе | 17.9 л/100км |
| Расход топлива Смешанный цикл | 0 л/100км |
| Снаряженная масса автомобиля | 1365 кг |
| Допустимая полная масса | 1850 кг |
| Размер шин | 205/45 - 225/45/ZR 16 |